MRR5億円以上、10億円未満の日経上場SaaS企業一覧

社名 | 推定MRR(億円) | 推定ARR(億円) | 推定MRRの決算期 | 分析記事 |
sansan | 8.03 | 96.4 | 2019年5月期末 | KGI KPI |
サイボウズ | 7.97 | 95.6 | 2019年12月期末 | KGI KPI |
ラクス | 7.46 | 89.5 | 2020年3月期末 | KGI KPI |
インフォマート | 7.11 | 85.4 | 2019年12月期末 | KGI KPI |
フリー | 5.77 | 69.3 | 2020年6月期末 | KGI KPI |
マネーフォワード | 5.27 | 63.2 | 2019年11月期末 | KGI KPI |
MRR1億円以上、10億円未満の日経上場SaaS企業一覧

社名 | 推定MRR(億円) | 推定ARR(億円) | 推定MRRの決算期 | 分析記事 |
ユーザベース | 4.51 | 54.1 | 2019年12月期末 | KGI KPI |
パイプドHD | 3.54 | 42.5 | 2020年3月期末 | KGI KPI |
ブイキューブ | 3.44 | 41.3 | 2019年12月期末 | KGI KPI |
HENNGE | 2.70 | 32.4 | 2019年9月期末 | KGI KPI |
カオナビ | 1.83 | 21.9 | 2020年3月期末 | KGI KPI |
ネオジャパン | 1.47 | 17.7 | 2020年1月期末 | KGI KPI |
カナミックネットワーク | 1.40 | 16.9 | 2019年9月期末 | KGI KPI |
チャットワーク | 1.33 | 16.0 | 2019年12月期末 | KGI KPI |
アステリア | 1.26 | 15.1 | 2020年3月期末 | KGI KPI |
手間いらず | 1.11 | 13.3 | 2019年6月期末 | KGI KPI |
MRR1億円未満の日経上場SaaS企業一覧
